| 男子 | |
| 兵庫県立大学 | 大阪工業大学 |
| 4150 | 4650 |
| ● | ○ |
| 的 | 名前 | 入学年度 | 50m | 30m | Total |
| 1 | 奥田祐希 | H17 | 237 | 292 | 529 |
| 2 | 藤枝潤 | H18 | 212 | 307 | 519 |
| 3 | 竹本雅彦 | H18 | 180 | 237 | 417 |
| 4 | 東翔太 | H19 | 242 | 291 | 533 |
| 5 | 内藤祐太朗 | H18 | 266 | 292 | 558 |
| 6 | 上野雄平 | H17 | 269 | 294 | 563 |
| 7 | 須田貴則 | H18 | 210 | 246 | 456 |
| 8 | 中山裕貴 | H18 | 167 | 244 | 411 |
| 9 | 山中康太 | H18 | 227 | 275 | 502 |
| 10 | 中尾公保 | H18 | 223 | 267 | 490 |
| 女子 | |
| 兵庫県立大学 | 大阪工業大学 |
| 2351 | 2486 |
| ● | ○ |
| 的 | 入学年度 | 名前 | 50m | 30m | Total |
| 1 | H17 | 益本綾香 | 190 | 249 | 439 |
| 2 | H18 | 桃田菜央 | 159 | 244 | 403 |
| 3 | H18 | 池浦友美 | 199 | 248 | 447 |
| 4 | H18 | 坂井詩麻 | 257 | 305 | 562 |
| 5 | H17 | 米谷麗子 | 228 | 272 | 500 |