| 男子 | |
| 兵庫県立大学 | 大阪府立大学 |
| 4585 | 4548 |
| ○ | ● |
| 名前 | 入学年度 | 50m | 30m | Total |
| 加納健吾 | H17 | 286 | 322 | 608 |
| 志方弘育 | H16 | 282 | 318 | 601 |
| 奥田祐希 | H17 | 265 | 320 | 585 |
| 奥田知広 | H17 | 267 | 304 | 571 |
| 島田裕貴 | H17 | 258 | 310 | 568 |
| 伊東傑 | H18 | 257 | 302 | 559 |
| 内藤佑太郎 | H18 | 251 | 300 | 551 |
| 前田和範 | H16 | 240 | 302 | 542 |
| 女子 | |
| 兵庫県立大学 | 神戸薬科大学 |
| 2669 | 2615 |
| ○ | ● |
| 名前 | 入学年度 | 50m | 30m | Total |
| 山崎志穂 | H16 | 261 | 310 | 571 |
| 米谷麗子 | H17 | 243 | 316 | 559 |
| 益本綾香 | H17 | 233 | 295 | 528 |
| 池浦友美 | H18 | 234 | 290 | 524 |
| 宮野はるな | H17 | 203 | 284 | 487 |