| 男子 | |
| 兵庫県立大学 | 神戸学院大学 |
| 4283 | 4201 |
| ○ | ● |
| 的 | 名前 | 入学年度 | 50m | 30m | Total |
| 1 | 奥田知広 | H17 | 257 | 315 | 572 |
| 2 | 藤枝潤 | H18 | 260 | 326 | 586 |
| 3 | 竹本雅彦 | H18 | 208 | 280 | 488 |
| 4 | 山中康太 | H18 | 234 | 285 | 519 |
| 5 | 入山航 | H19 | 197 | 283 | 480 |
| 6 | 東翔太 | H19 | 247 | 299 | 546 |
| 7 | 内藤佑太朗 | H18 | 206 | 282 | 488 |
| 8 | 松本遼 | H19 | 151 | 235 | 386 |
| 9 | 岡村友暁 | H19 | 177 | 273 | 450 |
| 10 | 赤穂良太 | H18 | 204 | 269 | 473 |
| 11 | 大條正人 | H18 | 282 | 322 | 604 |
| 女子 | |
| 兵庫県立大学 | 神戸学院大学 |
| 2270 | 2423 |
| ● | ○ |
| 的 | 名前 | 入学年度 | 50m | 30m | Total |
| 1 | 西岡 江美 | H19 | 172 | 253 | 425 |
| 2 | 原島 眞美 | H18 | 184 | 249 | 433 |
| 3 | 大西 愛美 | H19 | 167 | 266 | 433 |
| 4 | 池浦 友美 | H18 | 174 | 278 | 452 |
| 5 | 米谷 麗子 | H17 | 244 | 283 | 527 |